Dispare RFx, compare cotações lado a lado e adjudique com apoio do Agente de Cotação.
| Número | Título | Tipo | Requisição | Cotações | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RFQ-2026-013 | Cotação — Rolamentos para manutenção industrial | rfq | REQ-2026-0089 | 3 | 28 de jun. de 2026 | Em avaliação |
| RFQ-2026-014 | Cotação — Manutenção preventiva — empilhadeiras | rfq | REQ-2026-0105 | 3 | 04 de jul. de 2026 | Em avaliação |
| RFQ-2026-009 | Cotação — Monitores ultrawide — design | rfq | REQ-2026-0056 | 3 | 03 de jul. de 2026 | Em avaliação |
| RFQ-2026-007 | Cotação — Servidor para data center | rfq | REQ-2026-0042 | 3 | 03 de jul. de 2026 | Em avaliação |
| RFQ-2026-012 | Cotação — Frete dedicado SP-RJ | rfq | REQ-2026-0082 | 3 | 05 de jul. de 2026 | Em avaliação |
| RFQ-2026-017 | Cotação — Renovação de notebooks — equipe de campo | rfq | REQ-2026-0156 | 3 | 08 de jul. de 2026 | Em avaliação |
| RFQ-2026-021 | Cotação — Aço inox — produção de utensílios | rfq | REQ-2026-0182 | 3 | 30 de jun. de 2026 | Em avaliação |
| RFQ-2026-001 | Cotação — Frete dedicado SP-RJ | rfq | REQ-2026-0005 | 3 | 07 de jul. de 2026 | Em avaliação |
| RFQ-2026-022 | Cotação — Licenças Microsoft 365 adicionais | rfq | REQ-2026-0186 | 3 | 06 de jul. de 2026 | Em avaliação |
| RFQ-2026-003 | Cotação — Toners e suprimentos de impressão | rfq | REQ-2026-0025 | 3 | 08 de jul. de 2026 | Em avaliação |
| RFQ-2026-020 | Cotação — Campanha de mídia Q3 | rfq | REQ-2026-0170 | 3 | 03 de jul. de 2026 | Em avaliação |
| RFQ-2026-002 | Cotação — Filme stretch para paletização | rfq | REQ-2026-0013 | 3 | 08 de jul. de 2026 | Em avaliação |
| RFQ-2026-006 | Cotação — Licenças Microsoft 365 adicionais | rfq | REQ-2026-0041 | 3 | 08 de jul. de 2026 | Em avaliação |
| RFQ-2026-018 | Cotação — Resina ABS para linha de injeção | rfq | REQ-2026-0159 | 3 | 28 de jun. de 2026 | Em avaliação |
| RFQ-2026-010 | Cotação — Papel A4 — estoque corporativo | rfq | REQ-2026-0061 | 3 | 01 de jul. de 2026 | Em avaliação |
| RFQ-2026-015 | Cotação — Renovação de notebooks — equipe de campo | rfq | REQ-2026-0137 | 3 | 04 de jul. de 2026 | Em avaliação |
| RFQ-2026-019 | Cotação — Licenças Microsoft 365 adicionais | rfq | REQ-2026-0163 | 3 | 05 de jul. de 2026 | Em avaliação |
| RFQ-2026-005 | Cotação — Servidor para data center | rfq | REQ-2026-0034 | 3 | 07 de jul. de 2026 | Em avaliação |
| RFQ-2026-011 | Cotação — Resina ABS para linha de injeção | rfq | REQ-2026-0075 | 3 | 03 de jul. de 2026 | Em avaliação |
| RFQ-2026-004 | Cotação — Rolamentos para manutenção industrial | rfq | REQ-2026-0030 | 3 | 30 de jun. de 2026 | Em avaliação |
| RFQ-2026-016 | Cotação — Embalagens para novo SKU de varejo | rfq | REQ-2026-0148 | 3 | 04 de jul. de 2026 | Em avaliação |
| RFQ-2026-008 | Cotação — Material de limpeza — trimestre | rfq | REQ-2026-0043 | 3 | 01 de jul. de 2026 | Em avaliação |
A economia média estimada compara, em cada RFx com duas ou mais cotações, o menor valor recebido com a média das propostas.